团队管理
管理角色权限和团队成员
模拟视角:
组织架构10
全部成员
(10 人)| 姓名 | 状态 | 手机 | 邮箱 | 团队 | 部门 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LeeLee当前 | 在职 | 138****0001 | [email protected] | 总部 | 管理层 | |
李李华李华 | 在职 | 138****0002 | [email protected] | 总部 | 财务部 | |
王王芳王芳 | 在职 | 138****0003 | [email protected] | 总部 | 财务部 | |
陈陈强陈强 | 在职 | 138****0004 | [email protected] | 深圳 | 财务部 | |
刘刘洋刘洋 | 在职 | 138****0005 | [email protected] | 广州 | 财务部 | |
赵赵敏赵敏 | 在职 | 138****0006 | [email protected] | 海珠 | 财务部 | |
孙孙磊孙磊 | 在职 | 138****0007 | [email protected] | 福州 | 商务销售 | |
周周杰周杰 | 在职 | 138****0008 | [email protected] | 佛山 | 商务销售 | |
吴吴涛吴涛 | 在职 | 138****0009 | [email protected] | 总部 | 商务销售 | |
郑郑欣郑欣 | 在职 | 138****0010 | [email protected] | 深圳 | 商务销售 |

