用户管理
管理前端注册用户、角色、余额、返佣
用户总数
50
活跃用户
50
总余额
$5320.46
当前筛选
50
| ID | 名称 | 邮箱 | 余额 | 角色 | 状态 | 账户比例 | 返佣档位 | 用户代码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2958 | 汇策工作室 | [email protected] | $103.61 | user | 正常 | 5.78%/3.64% | 无 | FB2958 - 子汉跨境 | |
| 2957 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 4.90%/0.99% | 代投客户 | - | |
| 2956 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 4.64%/1.61% | 无 | - | |
| 2955 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 3.73%/3.95% | 代投客户 | - | |
| 2954 | user | [email protected] | $46.72 | user | 正常 | 0.46%/1.28% | 无 | FB2954 - 子汉跨境 | |
| 2953 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 6.94%/5.66% | 代投客户 | - | |
| 2952 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 9.45%/1.85% | 无 | - | |
| 2951 | user | [email protected] | $175.78 | user | 正常 | 5.08%/9.37% | 无 | - | |
| 2950 | 汇策工作室 | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 2.17%/5.54% | 无 | FB2950 - 子汉跨境 | |
| 2949 | user | [email protected] | $198.03 | user | 正常 | 5.86%/7.64% | 无 | - | |
| 2948 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 2.51%/9.70% | 无 | - | |
| 2947 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 0.36%/0.09% | 代投客户 | - | |
| 2946 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 1.23%/8.00% | 自投客户 | FB2946 - 子汉跨境 | |
| 2945 | user | [email protected] | $454.75 | user | 正常 | 7.49%/9.87% | 代投客户 | - | |
| 2944 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 7.11%/8.52% | 无 | - | |
| 2943 | user | [email protected] | $302.69 | user | 正常 | 6.11%/4.66% | 代投客户 | - | |
| 2942 | 汇策工作室 | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 7.97%/2.46% | 代投客户 | FB2942 - 子汉跨境 | |
| 2941 | user | [email protected] | $465.75 | user | 正常 | 8.29%/8.46% | 自投客户 | - | |
| 2940 | user | [email protected] | $0.00 | user | 正常 | 9.58%/8.52% | 无 | - | |
| 2939 | user | [email protected] | $394.09 | user | 正常 | 2.52%/3.68% | 无 | - |
共 50 条
1 / 3
